
| 実施人数 | 採用専用 | 現有社員用 |
|---|---|---|
| 1〜25人 | @2,625円 | @3,150円 |
| 26〜50人 | @2,493円 | @2,992円 |
| 51〜75人 | @2,362円 | @2,835円 |
| 76〜100人 | @2,231円 | @2,677円 |
| 101人以上 | @2,100円 | @2,520円 |
| 商品名(検査名) | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
| 能力検査 (採用専用) |
1科目@525円 | 実施科目数については事前にご相談のうえ、決定いたします |
| 組織活力測定 | 1企業10,500円〜 | 個人特性分析(現有社員用)を同時に行う必要があります。 事業所数、部門数など企業規模によって異なります。 事前にご相談のうえ、お見積を提出いたします。 |
| 環境適合測定 | 1企業10,500円〜 | 個人特性分析(現有社員用)を同時に行う必要があります。 |
| モチベーション測定 | @525円 | 個人特性分析とのセット受検のみお受けいたします。 |
| 複眼評価分析 | @10,500円 | 1名あたり観察者10名まで。 |
※料金は全て税込です。